|4D|54|72|6B
00 |90|3C|64
200 |80|3C|64
100 |90|43|64
200 |80|43|64
100 |90|3C|64
180 |90|47|64
80 |80|3C|64
80 |80|47|64
80 |90|47|64
100 |80|47|64
80 |90|40|64
100 |80|40|64
00 |FF|2F|00|
|4D|54|72|6B
00 |90|40|64
100 |80|40|64
80 |90|47|64
100 |80|47|64
80 |90|48|64
100 |80|48|64
80 |90|4C|64
100 |80|4C|64
80 |90|40|64
100 |80|40|64
80 |90|47|64
100 |80|47|64
80 |90|4C|64
100 |80|4C|64
80 |90|40|64
100 |80|40|64
00 |FF|2F|00|
|4D|54|72|6B
00 |90|40|64
100 |80|40|64
200 |90|3E|64
100 |80|3E|64
200 |90|45|64
100 |80|45|64
200 |90|45|64
100 |80|45|64
00 |FF|2F|00|
|4D|54|72|6B
600 |90|4A|64
100 |80|4A|64
200 |90|4A|64
100 |80|4A|64
80 |90|4A|64
100 |80|4A|64
00 |FF|2F|00|
# DT EV NT VEL SUM
t1 0 90 3C 64 0
t2 0 90 40 64 0
t3 0 90 40 64 0
t2 100 80 40 64 100
t3 100 80 40 64 100
t2 80 90 47 64 180
t1 200 80 3C 64 200
t2 100 80 47 64 280
t1 100 90 43 64 300
t3 200 90 3E 64 300
t2 80 90 48 64 360
t3 100 80 3E 64 400
t2 100 80 48 64 460
t1 200 80 43 64 500
t2 80 90 4C 64 540
t1 100 90 3C 64 600
t3 200 90 45 64 600
t4 600 90 4A 64 600
t2 100 80 4C 64 640
t3 100 80 45 64 700
t4 100 80 4A 64 700
t2 80 90 40 64 720
t1 180 90 47 64 780
t2 100 80 40 64 820
t1 80 80 3C 64 860
t2 80 90 47 64 900
t3 200 90 45 64 900
t4 200 90 4A 64 900
t1 80 80 47 64 940
t2 100 80 47 64 1000
t3 100 80 45 64 1000
t4 100 80 4A 64 1000
t1 80 90 47 64 1020
t2 80 90 4C 64 1080
t4 80 90 4A 64 1080
t1 100 80 47 64 1120
t2 100 80 4C 64 1180
t4 100 80 4A 64 1180
t1 80 90 40 64 1200
t2 80 90 40 64 1260
t1 100 80 40 64 1300
t2 100 80 40 64 1360